Znaleziono 1699 ofert
Sortuj
55,50 m2 | 2 Pokoje | 68.47 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2000 |
33 m2 | 1 pokoi | 106.06 PLN/m2 |
Piętro 3 z (6) | Rok budowy 1966 |
67 m2 | 3 Pokoje | 13880.60 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) |
Lokal handlowy/usługowy na wynajem
Numer oferty : HS990291
132 m2 | 98.48 PLN/m2 | |
Piętro 0 z (10) |
52 m2 | 2 Pokoje | 71.15 PLN/m2 |
Piętro 7 z (8) | Rok budowy 1986 |
75 m2 | 3 Pokoje | 66.67 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2003 |
70 m2 | 42.86 PLN/m2 | |
60 m2 | 3 Pokoje | 60 PLN/m2 |
Piętro 2 z (12) |
53 m2 | 3 Pokoje | 75.47 PLN/m2 |
Piętro 6 z (9) | Rok budowy 1965 |
31 m2 | 1 pokoi | 130.65 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2010 |
Wyszukiwarka nieruchomości