Znaleziono 30 ofert
Sortuj
38 m2 | 2 Pokoje | 100 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2024 |
37 m2 | 2 Pokoje | 102.70 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2024 |
176 m2 | 4 Pokoje | 48.30 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 365 m2 |
60 m2 | 3 Pokoje | 58 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1980 |
63 m2 | 2 Pokoje | 48 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1936 |
52 m2 | 2 Pokoje | 76.92 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 2002 |
136,05 m2 | 4 Pokoje | 8077.91 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2002 |
71,80 m2 | 2 Pokoje | 76.60 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2006 |
297,16 m2 | 6 pokoi | 10970.52 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2016 | Działka 1 321 m2 |
47 m2 | 2 Pokoje | 76.60 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 1960 |
38 m2 | 1 pokoi | 89 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1938 |
1 076 m2 | 920.07 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości